| 
                    | 
    
        |  |  
         | 
                
                      | Attention Investors | 
                        
                         |  |  
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 
                                
                                    |  |  | 
                                            
                                                |  |  |  |  
                                                | 
                                                        
                                                            | 
	
        
            
                |  |  |  |  
                |  |  |  |  
                |  |  |  |  
                |  |  
                | 
                        
                            |  |  
				                            | Year |  | High (Rs) |  | Low (Rs) |  | Close (Rs) |  | P/E High |  | P/E Low |  | P/E Close |  | Mkt Cap. (Rs in Cr.) |  
				                            | Sep 2025 | 269.80 | 192.00 | 192.00 | 35.81 | 6.38 | 6.38 | 465.59 |  |  |  
				                            | Aug 2025 | 310.20 | 236.91 | 237.44 | 41.67 | 30.50 | 30.64 | 2,236.52 |  |  |  
				                            | Jul 2025 | 311.50 | 228.49 | 299.17 | 41.85 | 24.80 | 38.60 | 2,818.01 |  |  |  
				                            | Jun 2025 | 282.10 | 210.10 | 264.22 | 36.61 | 25.22 | 34.09 | 2,488.83 |  |  |  
				                            | May 2025 | 214.96 | 144.72 | 210.48 | 29.23 | 17.92 | 27.16 | 1,982.62 |  |  |  
				                            | Apr 2025 | 175.06 | 129.54 | 154.06 | 22.68 | 14.34 | 19.88 | 1,451.20 |  |  |  
				                            | Mar 2025 | 158.97 | 121.00 | 145.78 | 21.77 | 14.37 | 18.81 | 1,373.12 |  |  |  
				                            | Feb 2025 | 168.62 | 133.87 | 143.75 | 23.44 | 17.13 | 19.64 | 1,354.08 |  |  |  
				                            | Jan 2025 | 185.05 | 146.38 | 160.01 | 25.57 | 19.20 | 21.86 | 1,507.22 |  |  |  
		| Share Prices Of
						                            2024 |  
				                            | Dec 2024 | 714.95 | 630.05 | 691.85 | 25.36 | 20.82 | 24.33 | 1,677.69 |  |  |  
				                            | Nov 2024 | 173.12 | 120.74 | 171.69 | 23.85 | 14.31 | 23.45 | 1,617.19 |  |  |  
				                            | Oct 2024 | 137.00 | 114.41 | 126.71 | 19.04 | 14.93 | 17.31 | 1,193.55 |  |  |  
				                            | Sep 2024 | 157.17 | 134.38 | 135.45 | 22.20 | 18.21 | 18.50 | 1,275.88 |  |  |  
				                            | Aug 2024 | 177.11 | 147.68 | 153.90 | 24.70 | 19.85 | 21.02 | 1,449.62 |  |  |  
				                            | Jul 2024 | 190.48 | 167.18 | 175.90 | 26.94 | 22.03 | 24.03 | 1,656.84 |  |  |  
				                            | Jun 2024 | 187.93 | 155.73 | 176.28 | 26.76 | 19.53 | 24.08 | 1,660.47 |  |  |  
				                            | May 2024 | 184.06 | 161.81 | 176.72 | 25.60 | 21.59 | 24.14 | 1,664.59 |  |  |  
				                            | Apr 2024 | 191.24 | 163.77 | 175.81 | 26.51 | 21.69 | 24.02 | 1,655.99 |  |  |  
				                            | Mar 2024 | 195.49 | 161.41 | 165.06 | 27.19 | 21.89 | 22.55 | 1,554.75 |  |  |  
				                            | Feb 2024 | 215.04 | 185.36 | 187.04 | 37.20 | 30.35 | 30.90 | 1,761.83 |  |  |  
				                            | Jan 2024 | 200.65 | 179.38 | 197.64 | 33.73 | 28.99 | 32.65 | 1,861.62 |  |  |  
		| Share Prices Of
						                            2023 |  
				                            | Dec 2023 | 206.18 | 175.27 | 183.63 | 36.05 | 28.65 | 30.34 | 1,729.70 |  |  |  
				                            | Nov 2023 | 195.02 | 176.02 | 179.73 | 34.12 | 28.48 | 29.70 | 1,692.97 |  |  |  
				                            | Oct 2023 | 204.41 | 172.61 | 187.29 | 32.92 | 25.83 | 29.16 | 1,662.29 |  |  |  
				                            | Sep 2023 | 238.12 | 182.00 | 184.89 | 39.10 | 28.08 | 28.79 | 1,641.04 |  |  |  
				                            | Aug 2023 | 239.24 | 181.80 | 220.72 | 38.81 | 27.92 | 34.36 | 1,958.99 |  |  |  
				                            | Jul 2023 | 198.13 | 182.77 | 192.69 | 31.82 | 27.35 | 30.00 | 1,710.27 |  |  |  
				                            | Jun 2023 | 202.61 | 180.22 | 186.99 | 32.26 | 27.60 | 29.11 | 1,659.66 |  |  |  
				                            | May 2023 | 190.49 | 161.97 | 184.24 | 30.11 | 24.58 | 28.68 | 1,635.21 |  |  |  
				                            | Apr 2023 | 173.77 | 155.22 | 162.52 | 28.65 | 23.61 | 25.30 | 1,442.48 |  |  |  
				                            | Mar 2023 | 183.63 | 147.77 | 157.80 | 29.46 | 21.54 | 24.57 | 1,400.55 |  |  |  
				                            | Feb 2023 | 188.14 | 160.42 | 178.14 | 65.18 | 51.79 | 59.28 | 1,581.06 |  |  |  
				                            | Jan 2023 | 177.12 | 152.71 | 161.50 | 61.44 | 50.60 | 53.75 | 1,433.45 |  |  |  
		| Share Prices Of
						                            2022 |  
				                            | Dec 2022 | 196.68 | 150.07 | 172.47 | 67.50 | 49.27 | 57.40 | 1,530.79 |  |  |  
				                            | Nov 2022 | 191.60 | 176.36 | 184.42 | 66.53 | 58.30 | 61.37 | 1,636.81 |  |  |  
				                            | Oct 2022 | 196.95 | 177.94 | 182.62 | 68.95 | 56.29 | 60.77 | 1,620.82 |  |  |  
				                            | Sep 2022 | 208.32 | 173.03 | 179.00 | 71.43 | 56.70 | 59.57 | 1,588.71 |  |  |  
				                            | Aug 2022 | 200.26 | 174.75 | 196.25 | 68.01 | 56.65 | 65.31 | 1,741.80 |  |  |  
				                            | Jul 2022 | 191.15 | 167.28 | 181.97 | 64.82 | 55.13 | 60.56 | 1,615.10 |  |  |  
				                            | Jun 2022 | 210.26 | 164.30 | 172.23 | 74.87 | 54.48 | 57.32 | 1,528.62 |  |  |  
				                            | May 2022 | 199.48 | 167.45 | 180.97 | 67.58 | 55.28 | 60.22 | 1,606.19 |  |  |  
				                            | Apr 2022 | 213.66 | 190.57 | 195.38 | 73.10 | 61.19 | 65.02 | 1,734.15 |  |  |  
				                            | Mar 2022 | 217.02 | 166.81 | 202.35 | 75.95 | 53.73 | 67.34 | 1,795.96 |  |  |  
				                            | Feb 2022 | 193.68 | 125.36 | 190.18 | 178.83 | 111.84 | 172.42 | 1,687.99 |  |  |  
				                            | Jan 2022 | 145.20 | 123.60 | 130.59 | 136.15 | 108.09 | 118.39 | 1,159.03 |  |  |  
		| Share Prices Of
						                            2021 |  
				                            | Dec 2021 | 140.28 | 122.93 | 136.82 | 133.15 | 109.67 | 124.04 | 1,214.33 |  |  |  
				                            | Nov 2021 | 159.36 | 125.39 | 127.75 | 149.25 | 111.30 | 115.82 | 1,133.90 |  |  |  
				                            | Oct 2021 | 164.23 | 138.88 | 140.30 | 154.31 | 124.62 | 127.20 | 1,245.29 |  |  |  
				                            | Sep 2021 | 166.82 | 134.38 | 152.39 | 158.93 | 118.97 | 138.16 | 1,352.57 |  |  |  
				                            | Aug 2021 | 175.83 | 134.33 | 139.82 | 164.01 | 108.76 | 126.76 | 1,240.95 |  |  |  
				                            | Jul 2021 | 172.21 | 113.93 | 168.12 | 163.84 | 100.74 | 152.42 | 1,492.18 |  |  |  
				                            | Jun 2021 | 124.34 | 108.24 | 116.59 | 119.68 | 95.49 | 105.70 | 1,034.85 |  |  |  
				                            | May 2021 | 122.21 | 93.45 | 110.70 | 116.29 | 84.27 | 100.36 | 982.52 |  |  |  
				                            | Apr 2021 | 116.86 | 92.55 | 96.27 | 109.58 | 83.11 | 87.28 | 854.45 |  |  |  
				                            | Mar 2021 | 126.92 | 96.46 | 105.98 | 121.44 | 81.94 | 96.08 | 940.59 |  |  |  
				                            | Feb 2021 | 133.43 | 87.35 | 114.70 | 48.81 | 27.68 | 37.20 | 1,018.05 |  |  |  
				                            | Jan 2021 | 93.71 | 84.12 | 91.04 | 31.51 | 26.57 | 29.52 | 808.07 |  |  |  
		                    
	                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
    	
        	| X |  | Filing complaints on SCORES |  | Easy & Quick |  |  |  
            	| › | Register on SCORES Portal |  
            	| › | Mandatory details for filing complaints on SCORES 
                    	
                        	| Name | PAN | Address | Mobile No. | Email ID |  |  
            	| › | Benefits: |  
            	|  |  |  |  |