| 
                    | 
    
        |  |  
         | 
                
                      | Attention Investors | 
                        
                         |  |  
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 
                                
                                    |  |  | 
                                            
                                                |  |  |  |  
                                                | 
                                                        
                                                            | 
	
        
            
                |  |  |  |  
                |  |  |  |  
                |  |  |  |  
                |  |  
                | 
                        
                            |  |  
				                            | Year |  | High (Rs) |  | Low (Rs) |  | Close (Rs) |  | P/E High |  | P/E Low |  | P/E Close |  | Mkt Cap. (Rs in Cr.) |  
				                            | Sep 2025 | 60.28 | 50.00 | 60.28 | 74.53 | 60.86 | 74.53 | 1,573.99 |  |  |  
				                            | Aug 2025 | 58.75 | 48.20 | 50.89 | 77.45 | 56.94 | 62.92 | 1,328.80 |  |  |  
				                            | Jul 2025 | 55.50 | 47.16 | 52.80 | 72.21 | 55.26 | 65.28 | 1,378.68 |  |  |  
				                            | Jun 2025 | 54.57 | 43.80 | 47.90 | 69.73 | 53.83 | 59.22 | 1,250.73 |  |  |  
				                            | May 2025 | 51.42 | 34.10 | 45.47 | 71.50 | 41.47 | 56.22 | 1,187.28 |  |  |  
				                            | Apr 2025 | 38.48 | 29.10 | 35.02 | 49.17 | 30.55 | 43.30 | 914.42 |  |  |  
				                            | Mar 2025 | 38.90 | 31.20 | 34.04 | 52.42 | 35.12 | 42.08 | 888.83 |  |  |  
				                            | Feb 2025 | 45.70 | 33.31 | 33.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 882.04 |  |  |  
				                            | Jan 2025 | 46.75 | 37.87 | 40.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045.76 |  |  |  
		| Share Prices Of
						                            2024 |  
				                            | Dec 2024 | 46.47 | 39.10 | 40.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,051.50 |  |  |  
				                            | Nov 2024 | 44.95 | 37.63 | 41.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,074.74 |  |  |  
				                            | Oct 2024 | 50.32 | 38.57 | 42.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,101.38 |  |  |  
				                            | Sep 2024 | 59.45 | 46.55 | 49.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,298.52 |  |  |  
				                            | Aug 2024 | 51.00 | 42.49 | 47.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,246.82 |  |  |  
				                            | Jul 2024 | 51.80 | 43.05 | 49.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,290.16 |  |  |  
				                            | Jun 2024 | 47.45 | 38.00 | 44.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,171.88 |  |  |  
				                            | May 2024 | 45.70 | 40.10 | 40.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,053.33 |  |  |  
				                            | Apr 2024 | 47.39 | 39.50 | 45.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,185.98 |  |  |  
				                            | Mar 2024 | 52.83 | 37.50 | 38.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,016.51 |  |  |  
				                            | Feb 2024 | 66.00 | 49.55 | 51.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,352.31 |  |  |  
				                            | Jan 2024 | 67.03 | 51.60 | 64.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,686.79 |  |  |  
		| Share Prices Of
						                            2023 |  
				                            | Dec 2023 | 54.60 | 48.84 | 52.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,359.09 |  |  |  
				                            | Nov 2023 | 59.00 | 50.10 | 50.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,309.48 |  |  |  
				                            | Oct 2023 | 60.32 | 47.70 | 55.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,445.26 |  |  |  
				                            | Sep 2023 | 54.00 | 47.10 | 48.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,278.93 |  |  |  
				                            | Aug 2023 | 55.90 | 41.85 | 51.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,332.98 |  |  |  
				                            | Jul 2023 | 50.59 | 44.10 | 44.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,163.26 |  |  |  
				                            | Jun 2023 | 53.00 | 41.53 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,267.97 |  |  |  
				                            | May 2023 | 47.55 | 39.15 | 40.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,070.30 |  |  |  
				                            | Apr 2023 | 47.59 | 40.21 | 45.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,191.98 |  |  |  
				                            | Mar 2023 | 47.70 | 36.60 | 39.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020.17 |  |  |  
				                            | Feb 2023 | 54.80 | 44.00 | 47.30 | 5.54 | 4.13 | 4.61 | 1,235.07 |  |  |  
				                            | Jan 2023 | 61.40 | 52.35 | 54.00 | 6.09 | 5.05 | 5.26 | 1,410.01 |  |  |  
		| Share Prices Of
						                            2022 |  
				                            | Dec 2022 | 68.90 | 53.85 | 59.50 | 7.07 | 5.16 | 5.79 | 1,553.62 |  |  |  
				                            | Nov 2022 | 61.10 | 52.15 | 54.35 | 6.05 | 4.91 | 5.29 | 1,419.15 |  |  |  
				                            | Oct 2022 | 63.00 | 55.50 | 59.10 | 6.57 | 5.40 | 5.75 | 1,543.18 |  |  |  
				                            | Sep 2022 | 64.70 | 55.55 | 56.80 | 6.46 | 5.33 | 5.53 | 1,483.12 |  |  |  
				                            | Aug 2022 | 64.00 | 56.50 | 62.55 | 6.38 | 5.02 | 6.09 | 1,633.26 |  |  |  
				                            | Jul 2022 | 69.70 | 58.35 | 62.55 | 7.25 | 5.27 | 6.09 | 1,633.26 |  |  |  
				                            | Jun 2022 | 73.50 | 59.00 | 62.10 | 7.38 | 5.42 | 6.05 | 1,621.51 |  |  |  
				                            | May 2022 | 85.00 | 61.10 | 68.25 | 9.10 | 5.60 | 6.65 | 1,782.10 |  |  |  
				                            | Apr 2022 | 86.25 | 66.45 | 79.80 | 9.18 | 5.71 | 7.77 | 2,083.68 |  |  |  
				                            | Mar 2022 | 72.60 | 59.85 | 65.65 | 7.60 | 5.51 | 6.39 | 1,714.21 |  |  |  
				                            | Feb 2022 | 85.90 | 60.25 | 66.95 | 18.96 | 12.43 | 14.03 | 1,748.15 |  |  |  
				                            | Jan 2022 | 90.25 | 57.65 | 80.85 | 20.42 | 12.06 | 16.94 | 2,111.10 |  |  |  
		| Share Prices Of
						                            2021 |  
				                            | Dec 2021 | 62.35 | 46.65 | 58.60 | 13.62 | 9.57 | 12.28 | 1,530.12 |  |  |  
				                            | Nov 2021 | 53.00 | 43.55 | 48.10 | 11.98 | 8.91 | 10.08 | 1,255.95 |  |  |  
				                            | Oct 2021 | 53.70 | 47.10 | 50.45 | 11.55 | 9.21 | 10.57 | 1,317.32 |  |  |  
				                            | Sep 2021 | 57.15 | 46.60 | 50.00 | 12.49 | 9.17 | 10.48 | 1,305.57 |  |  |  
				                            | Aug 2021 | 58.75 | 46.30 | 47.80 | 13.15 | 9.36 | 10.02 | 1,248.12 |  |  |  
				                            | Jul 2021 | 62.45 | 48.10 | 51.80 | 13.66 | 9.71 | 10.86 | 1,352.57 |  |  |  
				                            | Jun 2021 | 58.10 | 47.70 | 48.70 | 12.79 | 9.90 | 10.21 | 1,271.62 |  |  |  
				                            | May 2021 | 62.65 | 36.50 | 49.15 | 13.96 | 6.49 | 10.30 | 1,283.37 |  |  |  
				                            | Apr 2021 | 39.75 | 34.30 | 37.50 | 8.79 | 6.80 | 7.86 | 979.17 |  |  |  
				                            | Mar 2021 | 41.70 | 32.65 | 38.90 | 9.25 | 6.16 | 8.15 | 1,015.73 |  |  |  
				                            | Feb 2021 | 38.20 | 31.10 | 36.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 942.62 |  |  |  
				                            | Jan 2021 | 47.50 | 33.65 | 34.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 903.45 |  |  |  
		                    
	                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
    	
        	| X |  | Filing complaints on SCORES |  | Easy & Quick |  |  |  
            	| › | Register on SCORES Portal |  
            	| › | Mandatory details for filing complaints on SCORES 
                    	
                        	| Name | PAN | Address | Mobile No. | Email ID |  |  
            	| › | Benefits: |  
            	|  |  |  |  |